BIERES PRESSION
25cl | 30cl | 50cl | 1L | 1.5L | 3.5L | |
Muffy Lager - Blonde 5.2% | 4,3 | 7 | 13 | 20 | 42 | |
L'Octodurienne-Blanche 4.6% | 4.8 | 8,4 | 13 | 23 | 54 | |
Guinness - Stout 5% | 5,3 | 8,5 | 17 | |||
Bière du moment-LYNX | 5.8 | 8.9 | 17 | |||
Moustache-New Englan IPA 5% | 5,8 | 8,9 | 17 | 26 | 57 | |
Magners Irish Cider-4.5% | 5,3 | 8.5 | 17 | 26 | 57 | |
Brewdog Punk - IPA 5.4% | 5,8 | 8,9 | 17 | 26 | 57 | |
Foxy-Amber Ale 5.2% | 4.8 | 8.4 | 17 | 23 | 54 | |
Picon Bières | 6,3 | 9 | 17 |
BIERES LOCALES
PRIX BOUTEILLE | |
Blonde 25 Valaisanne 25cl - 4.8% | 4,5 |
Cidre Guillaume- de pomme bio 5.5% | 7 |
Malternative Acid'ici 33cl (sour) - 5.5% | 7,5 |
Malternative Priape 33cl (gingembre) - 5.2% | 7,5 |
Rouvinez L'échappée 37,5cl- belgian ale 6.2% | 7,5 |
Bière du moment 33cl-LYNX | 7.5 |
BIERES INTERNATIONALES
PRIX BOUTEILLE | |
Bière des Amis 33cl- 0.0% | 6,2 |
Easy Rider 33cl-0.5% | 6,2 |
Liefmans Fruitesse 25cl 0.0% | 6.2 |
Guinness 44cl-Stout 0.0% | 7 |
Free Damm 33cl-gluten free 0.0% | 5.5 |
Canadian Molson 35cl - 5% | 7 |
Corona Extra 35cl - 4.6% | 7 |
Liefmans Fruitesse 25cl - 3.8% | 7 |
Lindenmanns Pêcheresse 25cl - 2.5% | 7 |
La Chouffe Blonde 33cl - 8% | 7 |
Barbàr au miel 33cl - 8% | 7 |
Shepherd Neame Double Stout 50cl - 5.2% | 8,9 |
Desperados 33cl - 5.9% | 7 |
Rasta Troll 33cl-strong ale | 7 |
Westmalle 33cl-Trappiste | 7 |
Bleu moon 33cl-Belgian White | 7 |
Brewdog Punk IPA GLUTEN FREE 33cl - 5.4% | 7,1 |
Pôhjala 33cl-Raspberry Sour 4.5% | 7.5 |
Paix Dieu 33cl-Abbaye 10% | 7 |
ALCOPOPS ET APERITIFS
bouteille 33cl | 2cl | 4cl | 8cl | bouteille 70 ou 100cl |
|
Smirnoff ICE - 5% | 7,5 | ||||
Mullet Tea (à choix)-4.2% | 6.5 | ||||
Ricard - 45% | 4,5 | 7 | 90 | ||
Pastis 51 - 45% | 4,5 | 7 | 80 | ||
Vermouth blanc/rouge - 16% | 5,5 | 9 | 80 | ||
Morand - Menthe Verte - 25% | 5,5 | 80 | |||
Suze - 20% | 5,5 | 80 | |||
Campari - 25% | 5,5 | 9 | 80 | ||
Amaretto - 28% | 7,5 | 12 | 90 | ||
Cynar - 16.5% | 5.5 | 80 |
VIN
1dl | 2dl | 3dl | 5dl | bouteille | |
Fendant du mois 75cl | 4,5 | 9 | 13,5 | 22,5 | 31 |
Gamay du mois 75cl | 4,5 | 9 | 13,5 | 22,5 | 31 |
Johannisberg Dussex 75cl | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 22,5 | 33 |
Spécialité blanc du mois 75cl | 7 | 14 | 21 | 35 | 49 |
Spécialité rouge du mois 75cl | 7 | 14 | 21 | 35 | 49 |
Rosé "Favi" 37.5cl | 4.5 | 9 | 13.5 | 15 | |
"X" Sweet Dussex 50cl | 5.5 | 11 | 16.5 | 25 | |
Moscato d'Asti 75cl | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
Prosecco 75cl | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
Hypocras Le remède d'Arthure 75cl | 5.5 | 11 | 16.5 | 27.5 | 35 |
Hydromel de l'Ours 50cl (local) | 5,5 | 11 | 16,5 | 25 |
SOFT DRINKS
2dl | 3dl | 5dl | bouteille | |
Eau gazeuse-pression | 3,2 | 3,8 | 5,5 | |
Coca-Cola | 3,2 | 3,8 | 5,5 | 9,5 |
Nestea Pêche / Citron | 3,2 | 3,8 | 5,5 | 9,5 |
Limonade Romanette | 3,2 | 3,8 | 5,5 | 9,5 |
Grapefruit Romanette | 3,2 | 3,8 | 5,5 | 9,5 |
Jus de pommes – Ramseier | 3,2 | 3,8 | 5,5 | |
Jus d'oranges – Granini | 3,2 | 3,8 | 5,5 | |
Coca-Cola Zéro 33cl | 4,3 | |||
Tonic Water – Feever Tree 20cl | 4 | |||
Bitter Rouge 10cl | 4 | |||
Rivella Rouge 33cl | 4,3 | |||
Sinalco 33cl | 4,3 | |||
Sirop/Eau plate-pression | 2 | 2 | 2 | |
Red Bull | 5 | |||
Ginger Beer | 4,5 | |||
Mate "El Tony" / Mate&Ginger | 4.5 | |||
Suze Tonic 0.0 | 5.5 |
LOCAL SOFT DRINKS
2dl | 3dl | bouteille | |
Nectar d'abricots – Moret Fruits | 3,5 | 4,8 | |
Nectar de poires – Moret Fruits | 3,5 | 4,8 | |
Nectar de fraises – Moret Fruits 25cl | 5 | ||
Jus de tomates – Opalin 25cl | 4,5 | ||
Lie-Monade citron/gingembre – Malternative 33cl | 5,8 | ||
Kombucha nature 33cl | 5.5 |
THE / CAFE
la tasse | |
Twinings – English Breakfast | 3,5 |
Twinings – Menthe | 3,5 |
Twinings – Verveine | 3,5 |
Twinings – Green tea | 3,5 |
Twinings – Camomille | 3,5 |
Twinings – Cynorrhodon | 3,5 |
Thé Chai Latte | 4.2 |
Thé du moment – Demandez au bar ! | 3,5 |
Café / Expresso / Ristretto | 3,5 |
Double Expresso | 4.5 |
Renversé | 4,2 |
Capuccino | 4,5 |
Chocolat (Caotina / Ovomaltine) | 3,8 |
Café – Croissant (De 8h00 à 11h00) | 4,4 |
Thé Punch | 7 |
Café-Goutte | 7 |
Macchiato froid | 4.8 |
Macchiato froid + (Kahlua ou Bayles) | 9 |
DIGESTIFS / LIQUEURS / EAUX-DE-VIE
2cl | 4cl | 5cl | bouteille | |
Grappa Fior di Vitte - 40% | 7,5 | 12 | 90 | |
Limoncello - 25% | 5,5 | 9 | 25 | |
Vieille Prune Morin - 41% | 7,5 | 12 | 90 | |
Génépi des Alpes - 41% | 7.5 | 12 | 90 | |
Liqueur de Fleur de Sureau-20% | 5.5 | 9 | 90 | |
Jaegermeister - 35% | 7,5 | 12 | 100 | |
Baileys Irish Cream - 17% | 7,5 | |||
Fireball (Spiced Whiskey)-33% | 90 | |||
Morand – Eau de vie d'abricot - 40% | 7,5 | 12 | 90 | |
Morand – Williamine - 43% | 7,5 | 12 | 90 | |
Morand – Pomme - 40% | 7,5 | 12 | 90 | |
Absinthe la Jeannotte – Val-de-Travers - 53% | 8 | 13 | 140 | |
WHISKY
2cl | 4cl | bouteille | |
Clan Fraser Blended Scotch - 40% | 7,5 | 12 | 90 |
Jameson Irish Whiskey - 40% | 7,5 | 12 | 90 |
Jack Daniel's Old N°7 - 40% | 8 | 13 | 110 |
Single Malt - Sélection du moment | 8,5 | 14 | 140 |
RHUMS
2cl | 4cl | bouteille | |
Escape 7 – Rhum Brun/Blanc - 40% | 7,5 | 12 | 90 |
Captain Morgan Spiced Gold - 35% | 7,5 | 12 | 90 |
Zacapa 23 ans - 40% | 8,5 | 14 | 140 |
Navy Island XO Reserve – Jamaïca - 40% | 8,5 | 14 | 140 |
Motörhead 8 Years Barrel – Rep. Dom. | 8,5 | 14 | 140 |
Barbencourt 15 ans – Haïti - 43% | 10 | 16 | 200 |
SPIRITUEUX
2cl | 4cl | bouteille | |
Trojka Pure Grain Vodka - 40% | 7,5 | 12 | 100 |
Trojka RED/GREEN - 24/17% | 8 | 90 | |
+ Energy Drink | +2 | ||
Escape 7 Gin - 40% | 7,5 | 12 | 90 |
Hendrick's Gin - 41.4% | 8 | 13 | 110 |
Lone Wolf Gin – Cactus & Lime - 40% | 8 | 13 | 110 |
Tsnqueray Royale-blackcurrant-41.3% | 8 | 13 | 110 |
Malfy Rosa Gin - Pamplemousse - 41% | 8 | 13 | 110 |
+ Fever Tree Tonic Water | +2 | ||
Malibu - 21% | 8 | 90 | |
Passoa - 17% | 8 | 90 |
SHOTS
prix | |
Shots 2cl | 6 |
Plateau de 6 shots | 30 |
Plateau de 12 shots | 60 |
Tequila Flambée | 7 |
Jaegerbomb | 9.5 |
COCKTAILS
prix | |
Long Island Ice-Tea | 16 |
Adios Motherf*cker | 18 |
Russe Blanc | 13 |
Planteur | 13 |
Bloody Mary | 14 |
Caïpirinha | 13 |
Moscow/London/Irish Mule | 13 |
Espresso "Martigny" | 13 |
Le Bocal (Williamine ou Abricot & nectar) | 13 |
Spritz Classic | 7,5 |
Hugo | 9 |
Marito Verde | 7,5 |
Spritz Valaisan | 9 |
Cuba Libre | 13 |
Gin Fizz | 13 |
Jaqueline | 8 |
Rhum/Whisky/Amaretto Sour | 13 |
Negroni | 13 |
Margarita | 13 |
SHAKERS
prix | |
Kamikaze (Vodka -Triple Sec) | 38 |
Sex on the beach (Vodka) | 38 |
Pigeon (Gin) | 38 |
Isostar (Vodka - Blue Curaçao) | 38 |
Capsule (Vodka verte - Malibu - Blue Curaçao) | 38 |
MENU DU JOUR
Croissant | 1,5 |
Pain au choc' | 2 |
Sandwich baguette | 4 |
Sandwich poulet curry | 5 |
Brownies maison (2 pièces) | 7 |